Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 94.996 mm (3.74 inch) |
Średnica wylotu | 88.9 mm (3.50 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 212.09 mm (8.35 inch) |
Długość korpusu | 246.2 mm (9.69 inch) |
Długość całkowita | 461.518 mm (18.17 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 4.7 m³/min (166 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 5.4 m³/min (191 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 6.1 m³/min (215 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 152 mm H2O (5.98 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 203 mm H2O (7.99 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 254 mm H2O (10.00 inch H2O) |
Styl | Uszczelnienie promieniowe |
Rodzina filtrów | FPG |
Marka | RadialSeal™ |
Nr. porównawcze:
4700374727,
118496001,
65350,
LPP33141,
05730018,
MA280AC,
60101100728,
6190657M91,
RE64098,
47791A,
460C103,
G082525,
AH19096,
1184960011,
750201011244,
MA381AC,
40041400252,
P33141,
374727,
1047024,
4169,
G4090501,
91403101,
709773,
111051,
10733141,
38385,
113060M1,
29321389,
J18007A011000,
2500355,